Zur nächsten Seite


Gesamtübersicht nach Bereichen
Aufwendungen Angaben in T€
Bereich   2000 2002 2003 Veränderung
in T€
%-Anteil am Haushalt Veränderung
in %
300.141 HH-Volumen 2002
Bistumsleitung 18.108 8.936 9.685 749 3,2 8,4 592
Allgemeine Seelsorge 235.083 117.780 118.595 815 39,5 0,7
Besondere Seelsorge 37.548 19.870 19.132 -738 6,4 -3,7
Soziale Dienste 105.421 52.252 55.446 3.194 18,5 6,1
Schule 71.025 39.294 39.207 -87 13,1 -0,2
Bildung, Kultur 28.717 15.708 14.920 -788 5,0 -5,0
Überdiözesane Aufgaben 28.313 14.465 13.853 -612 4,6 -4,2
Ämter,  Verwaltung 35.365 18.200 18.390 190 6,1 1,0
Finanzen  35.074 21.969 10.321 -11.648 3,4 -53,0
Gesamtsumme 594.654 308.474 299.549 -8.925 99,8 -2,9
 Zur nächsten Seite