Die neu konstituierten Pfarrgemeinderäte wählen die Verwaltungsräte. Die Terminsetzung erfolgt individuell. Hier finden Sie Informationen zum Download dazu:
Da die Übergangsmandate in den pastoralen Gremien spätestens Ende Dezember 2021 enden, fanden 2021/2022 Wahlen zu den Räten im Bistum Trier statt.
Hier finden Sie alle Informationen, Präsentationen, Materialien, Downloads.
Einen Rückblick zu den Wahlen im November 2021 finden Sie hier:Wahlen 2021
Die allgemeinen Informationen zu den Wahlen, zu Wahlmodellen und Hintergründen finden Sie auf dieser Seite. Im Folgenden finden Sie spezielle Informationen zu den Wahlen im Januar 2022.
330 Frauen und Männer werden künftig in den neuen Pfarrgemeinderäten der 35 zum 1. Januar fusionierten Pfarreien im Bistum Trier das kirchliche Leben vor Ort mitgestalten. Das geht aus dem vorläufigen Ergebnis der Wahlen am 29. und 30. Januar hervor. 220.000 Katholikinnen und Katholiken waren unter dem Motto „Mitreden! Der Zukunft eine Stimme geben.“ aufgerufen, den ersten Pfarrgemeinderat nach dem Zusammenschluss zu wählen. Am 6. und 7. November 2021 fanden bereits die Wahlen in den übrigen Pfarreien des Bistums statt. Hier waren rund 916.000 Katholikinnen und Katholiken zur Wahl aufgerufen; dabei wurden rund 2.500 Frauen und Männer in die pastoralen Gremien gewählt.
pastoraler Raum/ Dekanat | Pfarrei | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlbeteiligung in % |
---|---|---|---|---|
Ahr-Eifel | Bad Neuenahr- Ahrweiler | 12.174 | 375 | 3,08% |
Andernach Bassenheim | Sankt Marien Andernach | 10.147 | 450 | 4,43% |
Bad Kreuznach | Bad Kreuznach | 10.967 | 1.723 | 15,71% |
Bad Kreuznach | Bad Sobernheim, St. Willigis | 4.971 | 1.047 | 21,06% |
Bad Kreuznach | Sponheimer Land | 4.813 | 1.028 | 21,36% |
Mayen-Mendig | PG Langenfeld | 2.238 | 395 | 17,65% |
Merzig | Merzig (Hilbringen) St. Maria | 5.729 | 153 | 2,67% |
Remagen- Brohltal | Brohltal | 7.275 | 277 | 4% |
St. Goar | Mittelrhein St. Josef | 6.799 | 1.994 | 29,33% |
Vulkaneifel | Gillenfeld | 4.956 | 1.164 | 23,49% |
Wadgassen | Wadgassen, St. Wolfram | 9.953 | 2.162 | 21,72% |
Bernkastel | Morbach, Vierzehnheilige | 4.348 | 1.041 | 23,94% |
Bernkastel | St. Matthias, rechts und links der Mosel | 4.257 | 1.193 | 28,02% |
Neuwied | Großmaischeid-Isenburg, St. Maria Magdalena | 2.766 | 591 | 21,37% |
Neuwied | St. Marien, Linz an Rhein und Höhe | 7.837 | 1.851 | 23,62% |
Neuwied | Neuwied, St. Matthias | 12.335 | 1.506 | 12,21% |
Saarbrücken | Saarbrücken St. Johann | 11.197 | 193 | 1,72% |
Saarbrücken | Sulzbach Allerheiligen | 6.266 | 128 | 2,04% |
Saarbrücken | Scheidter Tal, St. Remigius | 3.705 | 124 | 3,35% |
Trier | Trier, St. Paulin | 8.282 | 202 | 2,44% |
Trier | Sankt Hildegard Trierer Land | 5.896 | 146 | 2,48% |
Völklingen | St. Eligius | 8.781 | 221 | 2,52% |
Wadern | Weiskirchen, Don Bosco | 4.217 | 741 | 17,57% |
Wadern | Losheim am See, Heilig Geist | 10.481 | 1.622 | 15,48% |
Wittlich | Mittlere Mosel | 4.816 | 956 | 19,85% |
Wittlich | Alftal, Maria vom Berge Karmel | 2.626 | 755 | 28,75% |
Dillingen | Nalbach Heilig Geist | 5.981 | 319 | 5,33% |
Konz Saarburg | Saar-Mosel St. Jakobus | 7.539 | 1.430 | 18,97% |
Konz Saarburg | Konz St. Nikolaus-St.Johann-St. Marien | 5.640 | 936 | 16,60% |
Neunkirchen | Schiffweiler St. Martin | 7.761 | 150 | 1,93% |
Koblenz | Kobelnz St. Petrus u. St. Martinus | 6.733 | 140 | 2,08% |
Bitburg | südliche Eifel S. Matthias (ehemals PG Rittersdorf) | 6.142 | 394 | 6,41% |
Gesamtergebnis fusionierte Pfarreien | 217.628 | 25.407 | 11,67% |
Der Trierer Bischof Dr. Stephan Ackermann hat die Katholikinnen und Katholiken im Bistum aufgerufen, ihr Mitbestimmungsrecht wahrzunehmen und an der Wahl der pastoralen Gremien teilzunehmen. In den Pfarreien, die sich zum 1. Januar 2022 zusammengeschlossen haben, finden die ersten gemeinsamen Wahlen am 29. und 30. Januar 2022 statt.
Mehr lesen in der Nachricht (9. Januar 2022)
Wahlaufruf für die Wahlen im Januar 2022 zum Download als PDF - und als Videobotschaft (aus dem Jahr 2021) via Youtube